Which Foreigner Citizen Is Buying Property In Turkey 2015 - 2020
* Foreigners who completed House purchase in periods 2015 - 2020 have been taken into consideration.
* Please bookmark this page for monthly statistic updates.
WHO BECAME INSTANT TURKISH CITIZEN WITH $1 MILLION REAL ESTATE INVESTMENT PROGRAM IN TURKEY?
According to the information obtained from the records of the Turkish Land registry and Cadastre Directorate, Iranians are the first among the foreign investors who acquired Turkish citizenship by purchasing real estate and housing.
During the 20-month period in which the right to Turkish citizenship applied at $ 1 million, a total 20 different countries 58 non-Turkish nationals obtained Turkish citizenship and Passport the most Iran with 11; 5 Yemen; 4 each Iraq, Lebanon, Saudi Arabia, Turkmenistan, Jordan; 3 each Palestine, Afghanistan, Azerbaijan, Saint Kitts; 1 each USA, China, Holland, Sweden, Canada, Poland.
WHO BECAME INSTANT TURKISH CITIZEN WITH USD 250.000 REAL ESTATE INVESTMENT PROGRAM IN TURKEY?
On September 19, 2018, the regulation was implemented and the minimum price for the purchase of real estate required for foreigners to obtain citizenship of the Republic of Turkey was reduced from $ 1 million to $ 250 thousand that requires to bond a condition not to sell the property for 3 years.
During the 5-month period in which the right to Turkish citizenship applied at $ 250.000 USD, a total 63 different countries 1.276 non-Turkish nationals obtained Turkish citizenship and Passport, the 1st place Iranian with 289, 2nd place Iraqi 195, 3rd place 157 Yemeni, Afghan with 123 people, Palestinian 85, Jordanian 84, Egyptian 45, Libyan 31, Pakistani 24, Azerbaijani with 22 people among them.
- On the average daily 100 - 150 homes are sold to foreigners in Turkey, buying any value property for Turkish citizenship granted in 5 years.
TOP 20 NATIONALS WHO PURCHASED REAL ESTATE IN TURKEY 2020
Year | 2020 | Total | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.864 | 3.945 | 4.048 | 3.075 | 796 | 870 | 1.679 | 2.772 | 3.932 | ||||||
1. | Iran | 3808 | 678 | 691 | 465 | 157 | 209 | 389 | 540 | 640 | ||||
2. | Iraq | 3339 | 678 | 721 | 426 | 103 | 143 | 257 | 388 | 592 | ||||
3. | Russia | 1447 | 254 | 282 | 227 | 61 | 40 | 63 | 154 | 366 | ||||
4. | Afghanistan | 1111 | 204 | 256 | 184 | 54 | 48 | 60 | 149 | 156 | ||||
5. | Azerbaijan | 700 | 99 | 90 | 95 | 35 | 42 | 70 | 115 | 154 | ||||
6. | Germany | 686 | 133 | 108 | 87 | 13 | 15 | 53 | 143 | 134 | ||||
7. | Yemen | 610 | 142 | 131 | 113 | 30 | 21 | 70 | 70 | 66 | ||||
8. | China | 575 | 78 | 87 | 86 | 40 | 46 | 78 | 57 | 103 | ||||
9. | Jordan | 575 | 107 | 141 | 86 | 25 | 25 | 46 | 63 | 82 | ||||
10. | Palestine | 504 | 101 | 97 | 119 | 14 | 18 | 30 | 60 | 65 | ||||
11. | United Kingdom | 479 | 72 | 66 | 65 | 14 | 16 | 37 | 69 | 140 | ||||
12. | Kuwait | 470 | 121 | 79 | 65 | 6 | 75 | 19 | 36 | 137 | ||||
13. | Kazakhstan | 442 | 65 | 74 | 72 | 36 | 15 | 34 | 64 | 82 | ||||
14. | Ukraine | 442 | 56 | 76 | 78 | 8 | 25 | 30 | 93 | 76 | ||||
15. | Saudi Arabia | 435 | 110 | 109 | 84 | 15 | 11 | 23 | 32 | 51 | ||||
16. | Egypt | 407 | 82 | 93 | 49 | 10 | 23 | 40 | 40 | 70 | ||||
17. | Lebanon | 353 | 82 | 46 | 47 | 10 | 9 | 27 | 55 | 77 | ||||
18. | Libya | 349 | 78 | 76 | 87 | 10 | 12 | 27 | 22 | 37 | ||||
19. | Turkmenistan | 346 | 59 | 57 | 38 | 10 | 18 | 45 | 63 | 56 | ||||
20. | Pakistan | 271 | 55 | 50 | 42 | 1 | 3 | 10 | 34 | 76 | ||||
Other | 3768 | 630 | 718 | 570 | 144 | 124 | 295 | 525 | 772 |
TOP 20 NATIONALS WHO PURCHASED REAL ESTATE IN TURKEY 2019
Year | 2019 | Total | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.967 | 3.200 | 3.357 | 3.150 | 3.768 | 3.967 | 2.717 | 4.241 | 3.641 | 4.217 | 4.331 | 4.037 | 5.351 | ||
1. | Iraq | 7596 | 605 | 628 | 548 | 533 | 594 | 429 | 734 | 675 | 781 | 597 | 575 | 897 |
2. | Iran | 5423 | 305 | 307 | 334 | 332 | 509 | 415 | 464 | 469 | 489 | 536 | 500 | 763 |
3. | Russia | 2893 | 195 | 236 | 156 | 202 | 285 | 190 | 215 | 212 | 248 | 292 | 300 | 362 |
4. | Saudi Arabia | 2208 | 108 | 153 | 189 | 395 | 157 | 102 | 218 | 146 | 214 | 168 | 174 | 194 |
5. | Afghanistan | 2191 | 191 | 166 | 150 | 189 | 193 | 108 | 163 | 146 | 182 | 185 | 216 | 312 |
6. | Kuwait | 1903 | 130 | 150 | 123 | 202 | 152 | 113 | 219 | 159 | 191 | 182 | 109 | 173 |
7. | Germany | 1723 | 119 | 122 | 101 | 122 | 155 | 126 | 158 | 159 | 145 | 225 | 154 | 147 |
8. | Jordan | 1596 | 151 | 125 | 101 | 149 | 144 | 89 | 139 | 105 | 151 | 121 | 156 | 154 |
9. | Yemen | 1564 | 97 | 143 | 121 | 148 | 155 | 61 | 140 | 96 | 121 | 132 | 109 | 241 |
10. | United Kingdom | 1353 | 76 | 70 | 74 | 94 | 149 | 155 | 61 | 140 | 96 | 121 | 132 | 106 |
11. | Azerbaijan | 1191 | 95 | 105 | 98 | 98 | 90 | 67 | 92 | 88 | 118 | 125 | 91 | 146 |
12. | Palestine | 1152 | 103 | 66 | 128 | 120 | 104 | 46 | 109 | 67 | 92 | 100 | 56 | 161 |
13. | Libya | 1103 | 69 | 69 | 68 | 85 | 93 | 60 | 106 | 98 | 103 | 118 | 122 | 133 |
14. | Egypt | 991 | 83 | 82 | 59 | 88 | 99 | 34 | 107 | 72 | 73 | 83 | 111 | 100 |
15. | Kazakhstan | 776 | 30 | 45 | 37 | 73 | 71 | 60 | 58 | 59 | 68 | 80 | 91 | 104 |
16. | Sweden | 754 | 52 | 51 | 38 | 42 | 55 | 53 | 96 | 119 | 69 | 71 | 53 | 55 |
17. | Qatar | 721 | 73 | 65 | 51 | 79 | 64 | 37 | 46 | 53 | 70 | 53 | 59 | 71 |
18. | Ukraine | 719 | 50 | 52 | 47 | 50 | 80 | 38 | 60 | 56 | 55 | 71 | 57 | 103 |
19. | United States | 658 | 38 | 45 | 39 | 57 | 68 | 39 | 64 | 59 | 59 | 57 | 71 | 62 |
20. | Lebanon | 650 | 45 | 61 | 62 | 49 | 57 | 43 | 69 | 39 | 662 | 56 | 47 | 60 |
Other | 8802 | 585 | 626 | 648 | 672 | 713 | 486 | 860 | 676 | 787 | 893 | 851 | 1007 |
TOP 20 NATIONALS WHO PURCHASED REAL ESTATE IN TURKEY 2018
Year | 2018 | Total | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.044 | 1.760 | 1.758 | 1.849 | 2.059 | 2.433 | 2.085 | 2.885 | 3.894 | 5.662 | 6.327 | 4.718 | 4.614 | ||
1. | Iraq | 8205 | 272 | 308 | 348 | 337 | 407 | 315 | 584 | 944 | 1351 | 1439 | 1003 | 897 |
2. | Iran | 3652 | 83 | 122 | 156 | 138 | 217 | 228 | 321 | 394 | 538 | 557 | 463 | 435 |
3. | Saudi Arabia | 2718 | 160 | 178 | 181 | 252 | 206 | 110 | 211 | 275 | 312 | 332 | 233 | 268 |
4. | Russia | 2297 | 121 | 128 | 120 | 112 | 165 | 169 | 177 | 192 | 263 | 336 | 261 | 257 |
5. | Kuwait | 2199 | 108 | 99 | 79 | 116 | 114 | 90 | 171 | 271 | 36, | 378 | 218 | 195 |
6. | Afghanistan | 2084 | 124 | 118 | 108 | 99 | 131 | 139 | 143 | 183 | 227 | 319 | 261 | 232 |
7. | Germany | 1866 | 89 | 53 | 78 | 97 | 123 | 102 | 109 | 177 | 299 | 341 | 203 | 195 |
8. | Jordan | 1363 | 84 | 46 | 52 | 62 | 65 | 64 | 111 | 124 | 199 | 242 | 143 | 170 |
9. | Azerbaijan | 1250 | 65 | 63 | 61 | 68 | 75 | 82 | 73 | 96 | 180 | 177 | 144 | 166 |
10. | United Kingdom | 1237 | 55 | 48 | 52 | 57 | 112 | 88 | 94 | 97 | 193 | 217 | 128 | 96 |
11. | Yemen | 851 | 50 | 30 | 32 | 39 | 52 | 60 | 63 | 66 | 95 | 113 | 105 | 146 |
12. | Qatar | 764 | 40 | 28 | 41 | 37 | 50 | 35 | 40 | 84 | 136 | 107 | 85 | 81 |
13. | Egypt | 725 | 62 | 45 | 41 | 44 | 38 | 38 | 70 | 90 | 64 | 75 | 69 | 86 |
14. | Sweden | 723 | 38 | 29 | 34 | 35 | 48 | 42 | 54 | 65 | 115 | 102 | 85 | 76 |
15. | Palestine | 655 | 32 | 21 | 23 | 29 | 44 | 29 | 43 | 58 | 73 | 93 | 115 | 95 |
16. | Ukraine | 624 | 22 | 32 | 51 | 54 | 56 | 44 | 51 | 50 | 54 | 88 | 60 | 62 |
17. | Kazakhstan | 542 | 40 | 28 | 28 | 29 | 28 | 55 | 38 | 57 | 79 | 73 | 60 | 47 |
18. | United States | 468 | 10 | 15 | 22 | 22 | 26 | 13 | 29 | 40 | 58 | 86 | 70 | 77 |
19. | Netherlands | 467 | 9 | 43 | 24 | 31 | 41 | 28 | 25 | 53 | 44 | 81 | 43 | 45 |
20. | Lebanon | 456 | 8 | 11 | 12 | 16 | 25 | 22 | 23 | 38 | 67 | 92 | 77 | 65 |
Other | 6899 | 208 | 313 | 306 | 385 | 410 | 352 | 459 | 540 | 952 | 1079 | 892 | 923 |
TOP 20 NATIONALS WHO PURCHASED REAL ESTATE IN TURKEY 2017
Year | 2017 | Total | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.428 | 1.398 | 1.318 | 1.600 | 1.634 | 1.795 | 1.941 | 1.748 | 1.699 | 2.249 | 2.694 | 2.171 | 2.181 | ||
1. | Iraq | 3805 | 279 | 282 | 323 | 245 | 277 | 239 | 248 | 317 | 383 | 344 | 405 | 418 |
2. | Saudi Arabia | 3345 | 144 | 143 | 148 | 185 | 285 | 612 | 248 | 198 | 344 | 528 | 239 | 271 |
3. | Kuwait | 1691 | 115 | 114 | 139 | 169 | 125 | 136 | 142 | 135 | 160 | 154 | 151 | 151 |
4. | Russia | 1331 | 104 | 77 | 115 | 99 | 134 | 115 | 118 | 95 | 129 | 125 | 135 | 129 |
5. | Afghanistan | 1076 | 107 | 81 | 112 | 81 | 70 | 73 | 71 | 81 | 75 | 120 | 105 | 102 |
6. | Azerbaijan | 942 | 54 | 55 | 50 | 65 | 63 | 46 | 61 | 45 | 72 | 378 | 32 | 91 |
7. | United Kingdom | 794 | 40 | 37 | 39 | 55 | 65 | 87 | 76 | 78 | 103 | 94 | 68 | 52 |
8. | Iran | 792 | 42 | 42 | 54 | 33 | 68 | 62 | 74 | 49 | 84 | 85 | 81 | 118 |
9. | Germany | 772 | 43 | 35 | 31 | 74 | 54 | 64 | 41 | 66 | 88 | 106 | 88 | 93 |
10. | Egypt | 587 | 45 | 46 | 39 | 38 | 52 | 31 | 46 | 61 | 49 | 34 | 79 | 67 |
11. | Ukraine | 505 | 41 | 35 | 35 | 31 | 48 | 42 | 36 | 37 | 41 | 60 | 58 | 41 |
12. | Jordan | 483 | 33 | 24 | 36 | 38 | 32 | 17 | 32 | 52 | 41 | 75 | 59 | 44 |
13. | Sweden | 406 | 24 | 14 | 20 | 36 | 48 | 33 | 40 | 30 | 46 | 43 | 38 | 34 |
14. | UAE | 401 | 23 | 11 | 47 | 36 | 37 | 13 | 26 | 35 | 51 | 33 | 24 | 32 |
15. | Yemen | 390 | 12 | 18 | 40 | 32 | 40 | 29 | 21 | 25 | 50 | 27 | 49 | 47 |
16. | Palestine | 337 | 27 | 21 | 49 | 19 | 20 | 17 | 28 | 23 | 24 | 40 | 38 | 31 |
17. | Kazakhstan | 334 | 19 | 16 | 58 | 25 | 17 | 35 | 32 | 18 | 63 | 20 | 31 | 30 |
18. | Qatar | 305 | 18 | 19 | 14 | 13 | 21 | 9 | 22 | 31 | 33 | 47 | 41 | 37 |
19. | Norway | 273 | 9 | 9 | 26 | 21 | 25 | 24 | 24 | 26 | 38 | 24 | 27 | 20 |
20. | Belgium | 219 | 10 | 8 | 24 | 22 | 15 | 23 | 29 | 22 | 15 | 23 | 14 | 14 |
Other | 3638 | 253 | 231 | 231 | 317 | 299 | 234 | 288 | 275 | 371 | 401 | 378 | 359 |
TOP 20 NATIONALS WHO PURCHASED REAL ESTATE IN TURKEY 2016
Year | 2016 | Total | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.391 | 1.474 | 1.603 | 1.604 | 1.600 | 1.645 | 1.558 | 1.051 | 1.552 | 1.299 | 1.578 | 1793. | 1.664 | ||
1. | Iraq | 3036 | 308 | 365 | 344 | 376 | 193 | 214 | 153 | 267 | 230 | 257 | 285 | 244 |
2. | Saudi Arabia | 1886 | 136 | 158 | 151 | 165 | 160 | 112 | 92 | 173 | 140 | 159 | 236 | 204 |
3. | Kuwait | 1744 | 134 | 159 | 136 | 172 | 182 | 110 | 111 | 155 | 85 | 135 | 212 | 153 |
4. | Russia | 1224 | 106 | 88 | 96 | 96 | 121 | 114 | 64 | 117 | 99 | 132 | 107 | 84 |
5. | Afghanistan | 1205 | 49 | 45 | 62 | 65 | 85 | 102 | 71 | 58 | 84 | 94 | 63 | 94 |
6. | United Kingdom | 827 | 49 | 45 | 62 | 65 | 85 | 102 | 71 | 58 | 84 | 94 | 63 | 49 |
7. | Germany | 714 | 49 | 45 | 74 | 50 | 67 | 96 | 25 | 52 | 61 | 63 | 77 | 50 |
8. | Iran | 664 | 45 | 52 | 53 | 66 | 52 | 55 | 49 | 50 | 42 | 71 | 81 | 45 |
9. | Azerbaijan | 610 | 54 | 54 | 60 | 47 | 58 | 63 | 39 | 53 | 37 | 42 | 47 | 56 |
10. | Ukraine | 484 | 31 | 25 | 39 | 24 | 57 | 56 | 36 | 40 | 42 | 46 | 46 | 42 |
11. | Sweden | 417 | 29 | 25 | 38 | 35 | 39 | 35 | 31 | 41 | 36 | 39 | 42 | 27 |
12. | Kazakhstan | 380 | 46 | 40 | 28 | 27 | 25 | 36 | 25 | 42 | 33 | 25 | 18 | 35 |
13. | Egypt | 348 | 26 | 28 | 39 | 28 | 19 | 28 | 15 | 41 | 19 | 27 | 41 | 38 |
14. | Jordan | 345 | 17 | 21 | 28 | 14 | 26 | 21 | 27 | 29 | 19 | 25 | 55 | 64 |
15. | Norway | 296 | 26 | 22 | 23 | 28 | 31 | 26 | 16 | 24 | 27 | 28 | 33 | 12 |
16. | China | 281 | 23 | 27 | 24 | 20 | 36 | 23 | 26 | 11 | 18 | 20 | 22 | 31 |
17. | Qatar | 256 | 12 | 14 | 17 | 31 | 36 | 29 | 12 | 19 | 11 | 18 | 19 | 38 |
18. | Netherlands | 217 | 21 | 23 | 15 | 32 | 17 | 13 | 7 | 14 | 18 | 19 | 12 | 26 |
19. | Belgium | 198 | 12 | 8 | 28 | 13 | 7 | 17 | 20 | 30 | 20 | 12 | 12 | 19 |
20. | UAE | 192 | 20 | 13 | 22 | 16 | 11 | 14 | 8 | 17 | 12 | 10 | 13 | 36 |
Other | 3067 | 226 | 245 | 279 | 280 | 297 | 287 | 171 | 214 | 204 | 267 | 280 | 317 |
TOP 20 NATIONALS WHO PURCHASED REAL ESTATE IN TURKEY 2015
Year | 2015 | Total | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.991 | 1.304 | 1.376 | 1.620 | 1.856 | 1.887 | .2.273 | 2.049 | 2.058 | 1.785 | 2.249 | 2.130 | 2.294 | ||
1. | Iraq | 4228 | 240 | 243 | 297 | 298 | 276 | 315 | 362 | 401 | 359 | 430 | 495 | 512 |
2. | Saudi Arabia | 2704 | 112 | 997 | 187 | 190 | 276 | 325 | 233 | 271 | 204 | 325 | 226 | 258 |
3. | Kuwait | 2130 | 124 | 144 | 168 | 187 | 216 | 214 | 147 | 225 | 160 | 142 | 193 | 209 |
4. | Russia | 2036 | 157 | 143 | 138 | 196 | 222 | 238 | 195 | 155 | 115 | 191 | 136 | 150 |
5. | United Kingdom | 1058 | 54 | 86 | 48 | 91 | 103 | 104 | 101 | 86 | 109 | 133 | 74 | 65 |
6. | Germany | 869 | 66 | 52 | 40 | 79 | 73 | 67 | 84 | 71 | 67 | 76 | 84 | 108 |
7. | Azerbaijan | 815 | 56 | 57 | 57 | 97 | 50 | 72 | 68 | 54 | 56 | 77 | 88 | 82 |
8. | Iran | 744 | 44 | 43 | 60 | 53 | 52 | 85 | 77 | 58 | 67 | 62 | 64 | 79 |
9. | Afghanistan | 656 | 20 | 33 | 33 | 50 | 37 | 36 | 40 | 58 | 56 | 75 | 98 | 120 |
10. | Ukraine | 608 | 30 | 39 | 61 | 57 | 79 | 57 | 56 | 35 | 55 | 49 | 60 | 40 |
11. | Sweden | 541 | 26 | 33 | 36 | 37 | 42 | 50 | 91 | 60 | 43 | 48 | 42 | 33 |
12. | Kazakhstan | 540 | 44 | 35 | 52 | 41 | 46 | 38 | 54 | 58 | 34 | 46 | 83 | 39 |
13. | Norway | 453 | 17 | 20 | 46 | 39 | 29 | 40 | 65 | 41 | 36 | 39 | 31 | 15 |
14. | Libya | 427 | 28 | 31 | 53 | 39 | 42 | 40 | 39 | 40 | 25 | 29 | 25 | 36 |
15. | UAE | 332 | 19 | 28 | 22 | 28 | 20 | 31 | 31 | 39 | 26 | 28 | 25 | 35 |
16. | Egypt | 318 | 11 | 12 | 19 | 23 | 21 | 29 | 15 | 30 | 31 | 32 | 54 | 51 |
17. | Qatar | 277 | 18 | 10 | 25 | 20 | 32 | 26 | 22 | 35 | 24 | 26 | 20 | 19 |
18. | China | 271 | 20 | 10 | 24 | 20 | 19 | 17 | 15 | 25 | 23 | 20 | 24 | 54 |
19. | Jordan | 243 | 14 | 15 | 14 | 19 | 21 | 12 | 20 | 29 | 26 | 25 | 18 | 30 |
20. | Yemen | 231 | 10 | 14 | 15 | 24 | 28 | 21 | 12 | 23 | 23 | 24 | 15 | 22 |
Other | 3514 | 194 | 241 | 224 | 267 | 313 | 420 | 322 | 263 | 255 | 372 | 305 | 337 |
Source: Turkey General Directorate of Land Registry and Cadastre (GDLRC)